Izixhobo:
Indawo yemvelaphi:
Igama lebrand:
Inombolo yemodeli:
Umgangatho:
Igama lemveliso:
Ibanga:
Isicelo:
Unyango lomphezulu:
I-Moq:
Ukupakisha:
Umphezulu:
Isiko:
Ubungakanani:
Igama lemveliso | I-Din7500 ye-PAN7500 ye-PANT ye-PA PROX ye-PREX yokwakha intambo yentambo yokuzibhukuqa | ||||||
Ubungakanani | M6-m30 okanye ongekho mgangathweni njengesicelo & uyilo | ||||||
Umgangatho | I-GB, Din, ISO, JIS | ||||||
Izixhobo | Intsimbi engenalo intsimbi, intsimbi yentsimbi, i-carbon steel kwaye kunjalo | ||||||
Ibanga | 4.8,8.8,10.9,9.9.etc | ||||||
Imigangatho | I-OEM iyafumaneka, ngokokuzoba okanye iisampulu | ||||||
I-Hex ye-hex ye-bolt kunye nenqanaba le-nati | 4.8/ 6.8/8 / 8.8 / 10.9, I-A2-70 / A4-80 | ||||||
Moq | I-1PC yamkelekile ukuba kukho isitokhwe | ||||||
Ukupakisha | Ibhokisi, ibhokisi yebhokisi okanye iingxowa zeplastiki, emva koko inxibe ii-Pallets, okanye ngokwemfuno yabathengi |
Umgangatho wokuqala, ukhuseleko luqinisekisiwe