NgokukhawulezaImpendulo
NgokukhawulezaIntelekelelo
NgokukhawulezaUkuhanjiswa
Ilungele ukuhanjiswa
I-10000 + Skund elugcinweni
Sizibophelela izinto ze-RSTS:
I-70% Izinto ezinikezelweyo Ngeentsuku ezi-5
Iipesenti ezingama-80 Izinto ezinikezelweyo Kwiintsuku ezisi-7
Iipesenti ezingama-90 Izinto ezinikezelweyoNgeentsuku ezili-10
Ii-odolo ezininzi, nceda uqhagamshelane nenkonzo yabathengi
d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
P | Intambo ye-Coarde | I-0.3 | I-0.35 | I-0.4 | I-0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Intambo entle | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
Intambo entle kakhulu | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | |
b | Ixabiso lesalathiso | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
dk | UMax (ogudileyo) | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
UMax (i-Knurl *) | 2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | I-10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | |
Imiz | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | |
ds | Max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Imiz | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | |
k | Max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Imiz | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | |
s | Ukuthintela | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 |
Imiz | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | |
Max | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.21212 | 14.21212 | 17.23 | |
t | Imiz | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ubude beTrucima = b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | ||
P | Intambo ye-Coarde | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Intambo entle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Intambo entle kakhulu | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
b | Ixabiso lesalathiso | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | I-108 | 124 | I-140 | 156 | 172 | 192 | 212 | |
dk | UMax (ogudileyo) | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | I-108 | I-120 | 135 | I-150 | |
UMax (i-Knurl *) | 33.39 | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | I-54.46 | I-63.46 | 72.46 | I-84.54 | I-96.54 | I-108.54 | I-120.54 | 135.63 | I-150.63 | ||
Imiz | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | I-53.54 | I-62.54 | 71.54 | I-83.46 | I-95.46 | I-107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | ||
ds | Max | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | I-100 | |
Imiz | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | I-63.54 | 71.54 | 79.54 | I-89.46 | 99.46 | ||
k | Max | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | I-100 | |
Imiz | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | I-56.26 | I-63.26 | I-71.26 | 78.26 | 89.13 | 99.13 | ||
s | Ukuthintela | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | |
Imiz | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | I-46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | ||
Max | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | I-24.275 | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | I-46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | ||
t | Imiz | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | |
Ubude beTrucima = b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amandla aphezulu akhulisa izilonda ziya kuvelisa ubugebenga xa zihluthwe. Funa ingqalelo ekhethekileyo.
Ukuqulunqa i-Hydrogen kuhlala kubonakaliswa ngokulibaziseka kwe-proured phantsi koxinzelelo. Kubekho imithombo yemoto, i-washer, isikali, imithombo yephepha, kwiiyure ezimbalwa, kwiipesenti ezimbalwa emva kokuba i-40% ~ 50% ye-50%. Kwinkqubo yokusebenzisa iindawo ezikhutshiweyo zeCADMIUM, kwabakho ukwaphuka kwe-BHACT, kwaye ingxaki yesizwe yasonjululwa kwaye ihlelo elingqongqo lokuphelelwa likhutshiwe. Ukongeza, kukho ukuguqula i-hydrogen engabonisi ukuba kulibaziseke kwi-fanomenon, njenge: I-elektrofting hanger (i-wire yentsimbi, i-wire yentsimbi) ngenxa ye-Electrin (i-will yentsimbi), ingubo yokutsalela i-hydrogen ibaluleke kakhulu, idla ngokusebenza kwisongelo yenzeka fritle faket fanomenon; I-Mandrel yompu, emva kokuqhwaba izihlandlo ezininzi, yawa emhlabeni kwaye yaphuka; Ezinye iindawo ezicinywe (uxinzelelo lwangaphakathi) luya kuqhekeza xa kuhanjwa. La malungu atyhutyha kakhulu kwaye aqhekeka ngaphandle koxinzelelo lwangaphandle, olungasakwazi ukusetyenziswa ukubuyisela ubunzima bentsusa.
Ukuphelisa amandla ezivelelayo, kokukhona imvakalelo yokufumana i-hydrogen. Lo ngumxholo osisiseko ekufuneka ucacisiwe ngabahambisi bonyango oluphezulu xa beqokelela imigaqo-nkqubo. Iziqwenga ngamandla amanxuwa Umzi-mveliso wenqwelomoya waseFransi ufuna i-Dehragedation ehambelana ne-Dehydrogenation Deed Services ezinamandla esivelwano σs> 90kg / mm2.
Ngenxa yembalelwano elungileyo phakathi kwamandla ensimbi kunye nobunzima, kuyinto enomdla kwaye kufanelekile ukugweba imvakalelo yokufumana i-hydrogen emnyama yezinto ezinzima ngokomelela kunokuqina. Kuba umzobo ofanelekileyo wemveliso kunye nenkqubo yomatshini kufuneka iphawulwe ngobuqili bentsimbi. Kwi-elektroproplay, safumanisa ukuba ubunzima bentsimbi ejikeleze i-HRC38 baqala ukubonisa umngcipheko we-hydrogen yamsha. Kwiinxalenye ezingaphezulu kwe-HRC43, i-Dehydrogenation kufuneka ithathelwe ingqalelo emva kokubetha. Xa ubunzima bumalunga ne-HRC60, unyango lokuphelelwa lixesha kufuneka lwenziwe ngokukhawuleza emva konyango oluphezulu, kungenjalo iinxalenye zensimbi ziya kuqhekeza kwiiyure ezimbalwa.
* Umzobo olandelayo uchonga iingxaki zorhwebo ezahlukeneyo. Nceda ukhethe enye oyithandayo.
I-Hornian Yongnian Hongji yomatshini Co., Ltd.
Umgangatho wokuqala, ukhuseleko luqinisekisiwe