NgokukhawulezaImpendulo
NgokukhawulezaIntelekelelo
NgokukhawulezaUkuhanjiswa
Ilungele ukuhanjiswa
I-10000 + Skund elugcinweni
Sizibophelela izinto ze-RSTS:
I-70% Izinto ezinikezelweyo Ngeentsuku ezi-5
Iipesenti ezingama-80 Izinto ezinikezelweyo Kwiintsuku ezisi-7
Iipesenti ezingama-90 Izinto ezinikezelweyoNgeentsuku ezili-10
Ii-odolo ezininzi, nceda uqhagamshelane nenkonzo yabathengi
d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||
P | I-pitch | Intambo ye-Coarde | I-0.25 | I-0.25 | I-0.3 | I-0.35 | I-0.35 | I-0.4 | I-0.45 | I-0.45 | I-0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 |
Intambo entle | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||
Intambo entle | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
m | UMax = | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
Imiz | 0.55 | 0.75 | I-0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||
mw | I-0.44 | 0.6 | I-0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.73 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | ||
s | UMax = | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
Imiz | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||
e① | Imiz | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ubunzima be-MPCSKG | I-0.03 | 0.054 | I-0.063 | I-0.076 | I-0,1 | I-0.142 | I-0.2 | I-0.28 | 0.72 | 0.384 | I-0.514 | I-0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 |
d | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | ||
P | I-pitch | Intambo ye-Coarde | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
Intambo entle | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Intambo entle | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
m | UMax = | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | |
Imiz | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | ||
mw | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 19.76 | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | ||
s | UMax = | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
Imiz | 16.733 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | I-53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | ||
e① | Imiz | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | I-66.44 | I-71.3 | I-76.95 | 82.6 | |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ubunzima be-MPCSKG | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | 79 | I-110 | 165 | 223 | 288 | 393 | 502 | 652 | I-800 | I-977 |
d | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | (M76) | M80 | (M85) | M90 | M100 | M110 | M125 | M140 | M160 | ||
P | I-pitch | Intambo ye-Coarde | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Intambo entle | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Intambo entle | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | ||
m | UMax = | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 | I-100 | 112 | 128 | |
Imiz | 40.4 | 43.4 | I-46.4 | 49.1 | 52.1 | 56.1 | 59.1 | 62.1 | 66.1 | 70.1 | 78.1 | 85.8 | I-97.8 | I-109.8 | 125.5 | ||
mw | 32.3 | 34.7 | 37.1 | 39.3 | 41.7 | 44.9 | 47.3 | 49.7 | 52.9 | 56.1 | 62.5 | 68.6 | 78.2 | 87.8 | I-100 | ||
s | UMax = | 80 | 85 | 90 | 95 | I-100 | I-105 | I-110 | 115 | I-120 | I-130 | I-145 | 155 | I-180 | 200 | 230 | |
Imiz | 78.1 | 82.8 | 87.8 | I-92.8 | I-97.8 | I-102.8 | I-107.8 | I-112.8 | I-117.8 | 127.5 | I-142.5 | 152.5 | 177.5 | 195.4 | 225.4 | ||
e① | Imiz | 88.25 | I-93.56 | 99.21 | I-104.86 | I-110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | 133.11 | I-144.08 | 161.02 | 172.32 | 200.57 | I-220.8 | 254.7 | |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I-170 | Ngo-196 | 216 | 248 | ||
Ubunzima be-MPCSKG | 1220 | I-1420 | 1690 | Ngo-1980 | 2300 | 2670 | 3040 | 3440 | I-3930 | I-4930 | I-6820 | I-8200 | I-13000 | I-17500 | 26500 |
I-Hornian Yongnian Hongji yomatshini Co., Ltd.
Kusekwe ngo-2012, ii-fatiners ezinobuchule. Sigxile kwiI-bolt, i-nut, isikere, i-anchor kunye ne-washer izilonda, kunye nenxalenye yokuphosa.
Kwiminyaka yakutshanje, sandise amashishini angaphezu kwama-20, iVietnam, Thailand, eMalaysia, Canalia, Canada, Canada, Canada, Canada, EMexico, Mexico, EMexico, EMexico, EMexico, EMexico, EMexico, EMexico, EMexico, EMexico, EMexico, EMexico, EMecomali, kwi.
* Umzobo olandelayo uchonga iingxaki zorhwebo ezahlukeneyo. Nceda ukhethe enye oyithandayo.
Uthutho?
Eyona ndlela ixhaphakileyo kukuhambisa ulwandle, ukuba isixa se-odolo silungile, oku kuthetha ukuba yeyona ilungileyo.
Kodwa ukuba isixa se-oda sincinci, sicebisa ukuba umoya womoya okanye uthwele umoya.
Ewe kunjalo, ukuthuthwa komhlaba kukwalunga.
Indlu ngendlu iyafumaneka.
Umgangatho wokuqala, ukhuseleko luqinisekisiwe