Izixhobo:
Inkqubo yokulinganisa:
Uhlobo lwentloko:
Indawo yemvelaphi:
Igama lebrand:
Inombolo yemodeli:
Umgangatho:
Unyango lomphezulu:
Uhlobo lwentloko:
Ubungakanani:
Ukupakisha:
Isicelo:
Inkxaso eyenzelwe ngokwezifiso:
Umbala:
Ibanga:
Izixhobo | Intsimbi engenasitayile, intsimbi, i-aluminium |
Ubungakanani | Ubungakanani obuqhelekileyo |
Umbala | Yenza umbala wezifiso |
Umphezulu | indalo okanye imibala |
Ubungakanani (mm) | Ubungakanani (intshi) | Ubungakanani (mm) | Ubungakanani (intshi) | Ubungakanani (mm) | Ubungakanani (intshi) |
3.2 * 6 | I-1/8 * 1/4 | 4.0 * 10 | I-5/32 * 3/8 | 4.8 * 12 | I-3/16 * 1/2 |
3.2 * 8 | I-1/8 * 5/16 | 4.0 * 12 | I-5/32 * 1/2 | 4.8 * 14 | I-3/16 * 9/16 |
3.2 * 10 | I-1/8 * 3/8 | 4.0 * 14 | I-5/32 * 9/16 | 4.8 * 16 | I-3/16 * 5/8 |
3.2 * 12 | I-1/8 * 1/2 | 4.0 * 16 | I-5/32 * 5/8 | 4.8 * 18 | I-3/16 * 11/16 |
3.2 * 14 | I-1/8 * 9/3 | 4.0 * 18 | I-5/32 * 11/16 | 4.8 * 20 | I-3/16 * 3/4 |
3.2 * 16 | I-1/8 * 5/8 | 4.0 * 19 | I-5/32 * 14/18/18/18 | 4.8 * 22 | I-3/16 * 7/8 |
3.2 * 18 | I-1/8 * 11/16 | 4.0 * 20 | I-5/32 * 3/4 | 4.8 * 25 | I-3/16 * 1 |
3.2 * 20 | I-1/8 * 3/4 | 4.0 * 22 | I-5/32 * 7/8 | 4.8 * 30 | I-3/16 * 1.3 / 16 |
3.2 * 22 | I-1/8 * 7/8 | 4.0 * 25 | I-5/32 * 1 | 4.8 * 35 | I-3/16 * 1.1 / 4 |
3.2 * 25 | I-1/8 * 1 | 4.8 * 6 | I-3/16 * 1/4 | ||
4.0 * 6 | I-5/32 * 1/4 | 4.8 * 8 | I-3/16 * 5/16 | ||
4.0 * 8 | I-5/32 * 5/16 | 4.8 * 10 | I-3/16 * 3/8 |
Umgangatho wokuqala, ukhuseleko luqinisekisiwe